<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;AmbienteScienze&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xall.net/worldwewant</link>
	<description>Circolo Culturale - Associazione apartitica - Approva la &#34;Carta della Terra&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le foreste tropicali assorbono, da sole, ben il 34% di CO2</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1070</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1070#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi dati presentati all&#8217;ESOF (Euroscience Open Forum) di Torino sul rapporto tra clima della Terra e ciclo del carbonio. Le foreste tropicali da sole estraggono ben il 34% del biossido di carbonio dall&#8217;atmosfera ed hanno scoperto che la pioggia influenza enormemente questa funzione. Occorrera rivedere le stime ed i modelli Fonte: Le Scienze http://lescienze.espresso.repubblica.it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da uno studio Usa: il solare costa meno del nucleare</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1061</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1061#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[UN ARTICOLO DEL NEW YORK TIMES SU UNO STUDIO AMERICANO Il solare costa meno del nucleare Il sorpasso al prezzo di 0,16 dollari a chilowattora. L&#8217;energia atomica costerà sempre di più NEW YORK - Oggi negli Stati Uniti la produzione di energia solare costa meno di quella nucleare. Lo afferma un articolo pubblicato il 26 luglio sul New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Desertec&#8221;: illuminare il pianeta con un&#8217;area di deserto pari alla Lombardia</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1037</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[di Antonio Marafioti Fonte: Il Fatto Quotidiano http://www.ilfattoquotidiano.it Il progetto si chiama Desertec. Un&#8217;idea tutta tedesca che promette di dare luce al pianeta sfruttando una porzione desertica grande come la Lombardia Energia verde e integrazione dei mercati elettrici col Maghreb. Per la Commissione europea è questa la strategia vincente per il futuro dei Paesi membri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfo del Messico: &#8220;Si è aperta un&#8217;altra falla&#8221;</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1035</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1035#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Marea nera nuovo allarme &#8220;Si è aperta un&#8217;altra falla&#8221; Il timore è che la fuga sia dovuta proprio alla cupola di contenimento collocata la scorsa settimana. Il governo americano chiede un nuovo piano di emergenza alla Bp. HOUSTON &#8211; Un&#8217;altra fuoriuscita di petrolio sarebbe iniziata nell&#8217;area del pozzo sul fondo dell&#8217;oceano nel golfo del messico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: la green-economy sta diventando importante motore dell&#8217;economia.</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1031</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1031#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuto concluso ieri a Monterubbiano (Fermo), il seminario della fondazione Symbola che insieme a Unioncamere hanno presentato l’indagine secondo la quale le pmi marchigiane puntano sulla “green economy” per il loro rilancio e sviluppo nel prossimo futuro.  “La green economy – si legge nello studio effettuato dalla fondazione Symbola – si sta ormai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar Giallo specchio del Golfo del Messico: PETROLIO IN MARE!</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1044</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1044#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì l’esplosione di due oleodotti. Una macchia di greggio di 180 chilometri quadrati investe il Mar Giallo. Il governo al lavoro per risolvere l’emergenza petrolio Dopo la Louisiana anche la Cina sta affrontando da qualche giorno il suo disastro ecologico. Venerdì, due oleodotti della compagnia petrolifera statale sono esplosi nella città portuale di Dalian, nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moria di pesci nel Lambro (nella stessa zona del disastro ambientale di febbraio)</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1018</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Moria di pesci, nuovo allarme nel Lambro, è la stessa zona dello sversamento di petrolio Il fenomeno a poca distanza dalla raffineria del disastro ecologico che si è verificato lo scorso febbraio Centinaia di pesci morti sono arenati sulle sponde e fra i sassi del fiume Lambro, nel Parco di Monza, vicino al ponte delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima: ancora sconfitti i negazionisti</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1013</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=1013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Climagate &#8220;Nessuna manipolazione dei dati&#8221;, scagionati gli scienziati  A stabilirlo un&#8217;indagine indipendente dell&#8217;ex funzionario pubblico Sir Muir Russel. Lo scandalo del Climategate è esploso nel 2009, quando i climatologi dell&#8217;università dell&#8217;East Anglia sono stati accusati di aver manipolato i dati per accentuare l&#8217;allarme sui cambiamenti climatici. LONDRA - I climatologi dell&#8217;università britannica dell&#8217;East Anglia, finiti alcuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=1013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inchiesta Ap: 27.000 pozzi abbandonati nel Golfo del Messico</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=991</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di un vero e proprio &#8220;campo minato ambientale&#8221; ignorato per decenni, sostiene l&#8217;Ap. Intanto tutti gli Stati della costa americana del Golfo del Messico sono stati ormai toccati dalla marea nera. New Orleans, 07-07-2010 Oltre 27.000 pozzi di petrolio e di gas abbandonati giacciono sui fondali del Golfo del Messico, e come risulta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrente del Golfo: la Loop Current &#8216;spezzata&#8217; dalla marea nera</title>
		<link>http://www.xall.net/worldwewant/?p=995</link>
		<comments>http://www.xall.net/worldwewant/?p=995#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xall.net/worldwewant/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;immagine della Loop Current &#8216;spezzata&#8217; dalla marea nera, a rischio l&#8217;equilibrio naturale ROMA &#8211; La marea nera del Golfo del Messico ha &#8220;spezzato&#8221; la Loop current, una delle principali componenti della Corrente del Golfo e uno dei motori che contribuisce a riscaldarla. Lo segnala uno studio italiano, secondo il quale è impossibile prevedere come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xall.net/worldwewant/?feed=rss2&amp;p=995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
